CODE | TYPE | WLL (tonnes) | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | g | b | h | ||||
2KW-175604 | COHF 04 | 0,40 | 75 | 20 | 17 | 17 | 0,19 |
2KW-175606 | COHF 05/06 | 0,90 | 100 | 25 | 25 | 22 | 0,35 |
2KW-175608 | COHF 07/08 | 1,55 | 126 | 32 | 27 | 28 | 0,79 |
2KW-175610 | COHF 10 | 2,45 | 160 | 40 | 37 | 34 | 137 |
2KW-175613 | COHF 13 | 3,85 | 190 | 51 | 48 | 45 | 300 |
2KW-175616 | COHF 16 | 5,00 | 230 | 66 | 55 | 51 | 480 |
2KW-175618 | COHF 18 | 7,00 | 230 | 66 | 55 | 51 | 480 |
Eye Hook COHF (WITH SAFETY LATCH)
The eye type is designed for passing through shackles without disassemble of the hook.