CODE | SIZE (mm) | CHAIN WLL (tonnes) | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | b1 min | b2 max | ||||
146004 | 4 | 0.35 | 4 | 12 | 5 | 13.7 | 0.350 |
146005 | 5 | 0.6 | 5 | 15 | 6.5 | 18.5 | 0.540 |
146006 | 6 | 0.9 | 6 | 18 | 7.8 | 22.2 | 0.800 |
146007 | 7 | 1.2 | 7 | 21 | 9.1 | 25.9 | 1.100 |
146008 | 8 | 1.5 | 8 | 24 | 10.4 | 29.6 | 1.400 |
146010 | 10 | 2.4 | 10 | 30 | 13 | 37 | 2.200 |
146013 | 13 | 3.85 | 13 | 39 | 16.9 | 48.1 | 3.800 |
146016 | 16(G50) | 5 | 16 | 48 | 20.8 | 59.2 | 5.700 |
146018 | 18(G50) | 7 | 18 | 54 | 24.3 | 64.8 | 7.300 |
450°C | over 250°C to 350°C* | over 350°C to 450°C | |||||
WLL | 75% | 50% |
*1.4462 (AISI 318LN) max 350°C allowed.