CODE | SIZE (mm) | WLL (tonne) | DIMENSIONS | WEIGHT (kg per m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | ||||
148006 | 6 | 1.1 | 21 | 18 | 6 | 0.84 |
148007 | 7 | 1.5 | 24 | 21 | 7 | 1.14 |
148008 | 8 | 2 | 28 | 24 | 8 | 1.41 |
148010 | 10 | 3.2 | 35 | 30 | 10 | 2.21 |
148013 | 13 | 5.3 | 46 | 39 | 13 | 3.76 |
148016 | 16 | 8 | 57 | 48 | 16 | 5.64 |
148020 | 20 | 12.5 | 70 | 60 | 20 | 7.78 |
148022 | 22 | 15 | 78 | 66 | 22 | 10.64 |
148026 | 26 | 21.2 | 91 | 78 | 26 | 14.8 |
148032 | 32 | 31.5 | 115 | 96 | 32 | 21.6 |
Specifications can change without notice and may differ from manufacturer to manufacturer |