10t - Magnum Force Slings | ||
---|---|---|
771025 | 2.5m | 10.0t |
771030 | 3m | 10.0t |
771040 | 4m | 10.0t |
771050 | 5m | 10.0t |
771060 | 6m | 10.0t |
771080 | 8m | 10.0t |
20t - Magnum Force Slings | ||
772025 | 2.5m | 20.0t |
772030 | 3m | 20.0t |
772040 | 4m | 20.0t |
772050 | 5m | 20.0t |
772060 | 6m | 20.0t |
772080 | 8m | 20.0t |
30t - Magnum Force Slings | ||
773025 | 2.5m | 30.0t |
773030 | 3m | 30.0t |
773040 | 4m | 30.0t |
773050 | 5m | 30.0t |
773060 | 6m | 30.0t |
773080 | 8m | 30.0t |
40t - Magnum Force Slings | ||
774025 | 2.5m | 40.0t |
774030 | 3m | 40.0t |
774040 | 4m | 40.0t |
774050 | 5m | 40.0t |
774060 | 6m | 40.0t |
774080 | 8m | 40.0t |
25t - Magnum Force Slings | ||
772525 | 2.5m | 25.0t |
772530 | 3m | 25.0t |
772540 | 4m | 25.0t |
772550 | 5m | 25.0t |
772560 | 6m | 25.0t |
772580 | 8m | 25.0t |
50t - Magnum Force Slings | ||
775025 | 2.5m | 50.0t |
775030 | 3m | 50.0t |
775040 | 4m | 50.0t |
775050 | 5m | 50.0t |
775060 | 6m | 50.0t |
775080 | 8m | 50.0t |
60t - Magnum Force Slings | ||
776025 | 2.5m | 60.0t |
776030 | 3m | 60.0t |
776040 | 4m | 60.0t |
776050 | 5m | 60.0t |
776060 | 6m | 60.0t |
776080 | 8m | 60.0t |
80t - Magnum Force Slings | ||
778025 | 2.5m | 80.0t |
778030 | 3m | 80.0t |
778040 | 4m | 80.0t |
778050 | 5m | 80.0t |
778060 | 6m | 80.0t |
778080 | 8m | 80.0t |
100t - Magnum Force Slings | ||
779025 | 2.5m | 100.0t |
779030 | 3m | 100.0t |
779040 | 4m | 100.0t |
779050 | 5m | 100.0t |
779060 | 6m | 100.0t |
779080 | 8m | 100.0t |
125t - Magnum Force Slings | ||
779125 | 2.5m | 125.0t |
779130 | 3m | 125.0t |
779140 | 4m | 125.0t |
779150 | 5m | 125.0t |
779160 | 6m | 125.0t |
779180 | 8m | 125.0t |
150t - Magnum Force Slings | ||
779225 | 2.5m | 150.0t |
779230 | 3m | 150.0t |
779240 | 4m | 150.0t |
779250 | 5m | 150.0t |
779260 | 6m | 150.0t |
779280 | 8m | 150.0t |
175t - Magnum Force Slings | ||
779325 | 2.5m | 175.0t |
779330 | 3m | 175.0t |
779340 | 4m | 175.0t |
779350 | 5m | 175.0t |
779360 | 6m | 175.0t |
779380 | 8m | 175.0t |
200t - Magnum Force Slings | ||
779425 | 2.5m | 200.0t |
779430 | 3m | 200.0t |
779440 | 4m | 200.0t |
779450 | 5m | 200.0t |
779460 | 6m | 200.0t |
779480 | 8m | 200.0t |
250t - Magnum Force Slings | ||
779525 | 2.5m | 250.0t |
779530 | 3m | 250.0t |
779540 | 4m | 250.0t |
779550 | 5m | 250.0t |
779560 | 6m | 250.0t |
779580 | 8m | 250.0t |
MAGNUM FORCE ROUND SLINGS
• Up to 50% lighter than conventional round slings for even better manual handling
• Internal fibres and external tube are the same material and comply to AS4497.1
• Up to 50% slimmer than conventional round slings
• Can be laid against tighter edge radius than conventional PES slings
• Shackle and hardware interface is therefore less crowded
• Reinforced high performance woven cover
• Variable load bearing point for more even wear
• Ideal for choke lifting cylindrical objets without creasing
• Less creasing means less wear
• WLL data woven into sleeve for unmistakable capacity identification
• Lifts smooth objects without damage
• High strength to weight ratio
• Load bearing fibres proected by the outer sleeve
• Wide choice of lifting modes