CODE | TYPE | CHAIN SIZE | MVL (tonnes) | Metres/ 100kg | S (mm) | R (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1005085 | Short Link Galvanised | 8 | 0.64 | 67.8 | 8 | 23.8 | 27 |
1005105 | Short Link Galvanised | 10 | 1 | 43.1 | 10 | 29.8 | 34.3 |
1005135 | Short Link Galvanised | 13 | 1.7 | 27.7 | 12.7 | 38 | 43 |
100506R | Regular Link Galvanised | 6 | 0.32 | 135.7 | 6 | 28 | 24 |
100508R | Regular Link Galvanised | 8 | 0.53 | 87.7 | 7.6 | 35.8 | 29.2 |
100510R | Regular Link Galvanised | 10 | 0.86 | 57.8 | 9.5 | 43.4 | 35.5 |
100510L | Long Link Galvanised | 10 | 0.75 | 59.7 | 9.5 | 53.1 | 39 |
MINING SUSPENSION CHAIN
Mining Suspension Chain is manufactured in Australia from low grade carbon steel. Proof load tested to twice the maximum working load.
NOT suitable for industrial lifting purposes.
• Sizes available from 6mm to 13mm
• Not suitable for lifting purposes.