CODE | TYPE | WLL (tonnes) | CHAIN SIZE | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | T | |||||
2KW-CAK010 | CAK 10/8* | 0.75 | 4 | 10 | 50 | 80 | 0,240 |
2KW-CAK013 | CAK 13/10* | 1.25 | 5 | 13 | 60 | 110 | 0,520 |
2KW-CAK016 | CAK 16/13 | 2.5 | 6/7 | 16 | 60 | 110 | 0,970 |
2KW-CAK018 | CAK 18/16 | 3.15 | 8 | 18 | 75 | 135 | 1600 |
2KW-CAK022 | CAK 22/18 | 5 | 10 | 22 | 90 | 160 | 2760 |
2KW-CAK026 | CAK 26/22 | 8 | 13 | 26 | 100 | 180 | 4450 |
2KW-CAK032 | CAK 32/36 | 10 | 16 | 32 | 110 | 200 | 7550 |
*Available on request |
Multi Head Ring CAK
Head-Rings are designed to cater for single leg and double leg Chain Slings or Wire Rope Sling applications.