CODE | TYPE | WLL (tonnes) | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45° | d | t | a | |||
2KW-CVK05 | CVK 4 - 5 | 1,30 | 13/10 | 239 | 110 | 1,87 |
2KW-CVK06 | CVK 4 - 6 | 1,90 | 16/13 | 256 | 110 | 2,48 |
2KW-CVK07 | CVK 4 - 7 | 2,65 | 16/13 | 240 | 110 | 3,92 |
2KW-CVK08 | CVK 4 - 8 | 3,25 | 18/16 | 285 | 135 | 4,83 |
2KW-CVK10 | CVK 4 - 10 | 5,15 | 22/18 | 320 | 160 | 8,47 |
Multi Head Ring With Shorteners CVK – 4 Leg
Head-Rings are designed to cater for single leg and double leg Chain Slings or Wire Rope Sling applications.