Part Number | Type | Link Pitch Single Link L1 (mm) | Link Pitch 11 Links (mm) | Thickness B (mm) | Width H (mm) | Number of Layers | Minimum Break Strength (kN) | Elongation (%) |
7U1309306 | 12 / 6 | 93 | 1020 | 12 | 9.6 | 6 | 60 | 3 |
7U1309708 | 25 / 8 | 97 | 1060 | 25 | 12.5 | 8 | 200 | 5 |
7U1309310 | 25 / 10 | 93 | 1015 | 25 | 15.5 | 10 | 250 | 5 |
7U1312008 | 30 / 8 | 120 | 1320 | 30 | 16.3 | 8 | 320 | 4 |
7U1313510 | 30 / 10 | 135 | 1500 | 30 | 19.8 | 10 | 400 | 4 |
Link pitch dimensions L1 are +/- 3%
Elongation is between 0.006 to 0.2 MBS
Type | Pin Size (mm) | Test Speed 1 (to 0.006 MBS) | Test Speed 2 (0.006 to 0.2 MBS) |
7U1309306 | 18 | 0.1 kN/s | 1.2 kN/s |
7U1309708 | 25 | 0.1 kN/s | 0.6 kN/s |
7U1309310 | 25 | 0.1 kN/s | 0.8 kN/s |
7U1312008 | 32 | 0.1 kN/s | 1.0 kN/s |
7U1313510 | 35 | 0.1 kN/s | 1.2 kN/s |