Working Load Limit Charts
The working load limit charts, technical information and recommendations listed below are believed to be reliable, but no guarantee is given as to their accuracy and/or completeness.
You must determine the suitability of your product for its particular purpose, either alone or in combination with other products and shall assume all risk and liability in connection therewith. While every attempt has been made to ensure accuracy in the content of the tables, the information contained below does not form any part of a contract.
Need more technical information on working load limits? You may need to refer to the relevant Australian Standard.
Learn more >
Regular Inspections are essential
Using lifting gear can often have a high risk of injury, and the cost to business can be significant when something goes wrong.
It is important to ensure that regular examinations and inspections of lifting gear are undertaken to ensure maintenance is kept, and to verify that the equipment can continue to be safely used.
Want to know more? Access technical guides and publications including our Inspections and Testing Guide on our Resources page.
Learn more >
GRADE 80 WORKING LOAD LIMITS
CHAIN | SINGLE LEGS SLINGS | SLINGS OF 2, 3 OR 4 LEGS | 2 LEG | ||||||
![]() Straight Sling | ![]() Adjustable Sling | ![]() Reeved Sling | ![]() Straight Sling | ![]() Reeved Sling | ![]() Basket Sling | ![]() Basket Sling | |||
60 | 90 | 120 | Max angle 60° | Max angle 60° | Max angle 60° | ||||
6.0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
10.0 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 4.8 |
13.0 | 5.3 | 5.3 | 4.0 | 9.2 | 7.5 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | 8.0 |
16.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 13.8 | 11.3 | 8.0 | 10.4 | 10.4 | 12.0 |
20.0 | 12.5 | 12.5 | 9.4 | 21.6 | 17.6 | 12.5 | 16.3 | 16.3 | 18.8 |
22.0 | 15.0 | 15.0 | 11.3 | 26.0 | 21.2 | 15.0 | 19.5 | 19.5 | 22.5 |
26.0 | 21.2 | 21.2 | 15.9 | 36.7 | 29.9 | 21.2 | 27.6 | 27.6 | 31.8 |
32.0 | 31.5 | 31.5 | 23.6 | 54.5 | 44.4 | 31.5 | 41.0 | 41.0 | 47.3 |
GRADE 100 WORKING LOAD LIMITS
CHAIN | SINGLE LEGS SLINGS | SLINGS OF 2, 3 OR 4 LEGS | 2 LEG | ||||||
![]() Straight Sling | ![]() Adjustable Sling | ![]() Reeved Sling | ![]() Basket Sling | ![]() Straight Sling | ![]() Reeved Sling | ![]() Basket Sling | |||
Max angle 60° | 60° | 90° | 120° | Max angle 60° | Max angle 60° | ||||
6 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 3.2 |
8 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 5.6 |
10 | 4 | 4 | 3 | 5.2 | 6.9 | 5.6 | 4 | 5.2 | 9.0 |
13 | 6.7 | 6.7 | 5 | 8.7 | 11.6 | 9.4 | 6.7 | 8.7 | 15.1 |
16 | 10 | 10 | 7.5 | 13.0 | 17.3 | 14.1 | 10 | 13.0 | 22.5 |
20 | 16 | 16 | 12 | 20.8 | 27.7 | 22.6 | 16 | 20.8 | 36.0 |
22 | 19 | 19 | 14.2 | 24.7 | 32.9 | 26.8 | 19 | 24.7 | 42.8 |
26 | 26.5 | 26.5 | 19.8 | 34.5 | 45.8 | 37.4 | 26.5 | 34.5 | 59.6 |
32 | 40 | 40 | 30 | 52.0 | 69.2 | 56.4 | 40 | 52.0 | 90.0 |
GRADE 120 WORKING LOAD LIMITS
CHAIN | SINGLE LEGS SLINGS | SLINGS OF 2, 3 OR 4 LEGS | 2 LEG | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
60° | 90° | 120° | Max angle 60° | Max angle 60° | Max angle 60° | |||
6 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
8 | 3.0 | 2.2 | 5.2 | 4.2 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 4.5 |
10 | 5.0 | 3.7 | 8.6 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
13 | 8.0 | 6.0 | 13.8 | 11.3 | 8.0 | 10.4 | 10.4 | 12.0 |
16 | 12.5 | 9.4 | 21.6 | 17.6 | 12.5 | 16.2 | 16.2 | 18.7 |
ALLOY GRADE S SHACKLES
WLL | DIA. d | DIA. PIN D | INSIDE WIDTH W | INSIDE LENGTH L | WIDTH OF BOW | WEIGHT EACH SCREW PIN | WEIGHT EACH SAFETY PIN | ![]() Screw Pin | |
Metric tonnes | mm | mm | mm | DEE TYPE mm | BOW TYPE mm | B mm | kg | kg | |
0.3t | 5 | 6 | 10 | - | 22 | 15 | 0.02 | - | |
0.5t | 6 | 8 | 12 | 22 | 29 | 20 | 0.06 | 0.07 | |
0.8t | 8 | 10 | 13 | 26 | 31 | 21 | 0.11 | 0.13 | ![]() with Screw Pin |
1.0t | 10 | 11 | 17 | 32 | 37 | 26 | 0.15 | 0.17 | |
1.5t | 11 | 13 | 18 | 37 | 43 | 29 | 0.21 | 0.25 | |
2.0t | 13 | 16 | 21 | 41 | 48 | 33 | 0.37 | 0.44 | |
3.2t | 16 | 19 | 27 | 51 | 61 | 43 | 0.65 | 0.79 | |
4.7t | 19 | 22 | 32 | 60 | 72 | 51 | 1.06 | 1.26 | |
6.5t | 22 | 25 | 37 | 71 | 84 | 58 | 1.56 | 1.88 | ![]() Bolt Type |
8.5t | 25 | 29 | 43 | 81 | 95 | 68 | 2.32 | 2.78 | |
9.5t | 29 | 32 | 46 | 90 | 108 | 74 | 3.28 | 3.87 | |
12.0t | 32 | 35 | 52 | 100 | 119 | 83 | 4.51 | 5.26 | |
13.5t | 35 | 38 | 57 | 113 | 133 | 92 | 5.43 | 6.94 | |
17.0t | 38 | 41 | 60 | 124 | 146 | 98 | 7.89 | 8.79 | |
25.0t | 44 | 51 | 73 | 146 | 178 | 127 | 13.40 | 14.99 | ![]() Bolt Type |
35.0t | 51 | 57 | 83 | 171 | 197 | 146 | 18.85 | 20.65 | |
45.0t | 57 | 63 | 95 | 181 | 222 | 160 | 26.06 | 29.01 | |
55.0t | 63 | 70 | 105 | 203 | 267 | 184 | 37.86 | 41.05 | |
85.0t | 76 | 83 | 127 | 229 | 330 | 200 | 58.68 | 62.24 | |
120.0t | 89 | 95 | 146 | 267 | 381 | 241 | - | 110.00 | |
150.0t | 102 | 108 | 165 | 318 | 432 | 279 | - | 160.00 |
WIRE ROPE 1570
WIRE ROPE DIA. mm | DIRECT LOAD | CHOKE HITCH | DIRECT LOAD | CHOKE HITCH | BASKET HITCH | |||||||||||||
ROUND LOAD | OTHER THAN ROUND LOAD | ROUND LOAD | OTHER THAN ROUND LOAD | |||||||||||||||
SINGLE WRAP | DOUBLE WRAP | SINGLE WRAP | DOUBLE WRAP | |||||||||||||||
ROUND LOAD | RECTANGLE LOAD | 0° - 60° | 90° | 120° | 0° - 45° | 0° - 60° | 0° - 45° | 0° - 60° | 0° | 60° | 90° | 120° | 0° | 60° | 90° | 120° | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
MAXIMUM WORKING LOADS IN TONNES OF 1000KG FOR 1570 GRADE FIBRE CORE | ||||||||||||||||||
8 | 0.55 | 0.41 | 0.27 | 0.94 | 0.77 | 0.55 | 0.71 | 0.71 | 0.48 | 0.48 | 1.09 | 0.94 | 0.77 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.39 | 0.27 |
9 | 0.69 | 0.52 | 0.34 | 1.19 | 0.97 | 0.69 | 0.90 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 1.38 | 1.19 | 0.97 | 0.69- | 0.69 | 0.60 | 0.49 | 0.34 |
10 | 0.85 | 0.64 | 0.43 | 1.47 | 1.20 | 0.85 | 1.11 | 1.11 | 0.74 | 0.74 | 1.70 | 1.47 | 1.20 | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.61 | 0.43 |
11 | 1.03 | 0.77 | 0.52 | 1.78 | 1.45 | 1.03 | 1.34 | 1.34 | 0.90 | 0.90 | 2.1 | 1.78 | 1.45 | 1.03 | 1.03 | 0.90 | 0.73 | 0.52 |
12 | 1.23 | 0.92 | 0.61 | 2.1 | 1.73 | 1.23 | 1.59 | 1.59 | 1.07 | 1.07 | 2.5 | 2.1 | 1.73 | 1.23 | 1.23 | 1.07 | 0.87 | 0.61 |
13 | 1.44 | 1.08 | 0.72 | 2.5 | 2.0 | 1.44 | 1.87 | 1.87 | 1.25 | 1.25 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.44 | 1.44 | 1.25 | 1.02 | 0.72 |
14 | 1.67 | 1.25 | 0.83 | 2.9 | 2.4 | 1.67 | 2.2 | 2.2 | 1.45 | 1.45 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 1.67 | 1.67 | 1.45 | 1.19 | 0.83 |
16 | 2.2 | 1.64 | 1.09 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 1.90 | 1.90 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 1.90 | 1.55 | 1.09 |
18 | 2.8 | 2.1 | 1.38 | 4.8 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 4.8 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.97 | 1.38 |
20 | 3.4 | 2.6 | 1.70 | 5.9 | 4.8 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 6.8 | 5.9 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 1.70 |
22 | 4.1 | 3.1 | 2.1 | 7.1 | 5.8 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 8.3 | 7.1 | 5.8 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 2.1 |
24 | 4.9 | 3.7 | 2.5 | 8.5 | 6.9 | 4.9 | 6.4 | 6.4 | 4.3 | 4.3 | 9.8 | 8.5 | 6.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 2.5 |
26 | 5.8 | 4.3 | 2.9 | 10.0 | 8.1 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 11.5 | 10.0 | 8.1 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 4.1 | 2.9 |
28 | 6.7 | 5.0 | 3.3 | 11.6 | 9.4 | 6.7 | 8.7 | 8.7 | 5.8 | 5.8 | 13.4 | 11.6 | 9.4 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.3 |
32 | 8.7 | 6.5 | 4.4 | 15.1 | 12.3 | 8.7 | 11.3 | 11.3 | 7.6 | 7.6 | 17.4 | 15.1 | 12.3 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 6.2 | 4.4 |
WIRE ROPE 1770
WIRE ROPE DIA. mm | DIRECT LOAD | CHOKE HITCH | DIRECT LOAD | CHOKE HITCH | BASKET HITCH | |||||||||||||
ROUND LOAD | OTHER THAN ROUND LOAD | ROUND LOAD | OTHER THAN ROUND LOAD | |||||||||||||||
SINGLE WRAP | DOUBLE WRAP | SINGLE WRAP | DOUBLE WRAP | |||||||||||||||
ROUND LOAD | RECTANGLE LOAD | 0° - 60° | 90° | 120° | 0° - 45° | 0° - 60° | 0° - 45° | 0° - 60° | 0° | 60° | 90° | 120° | 0° | 60° | 90° | 120° | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
MAXIMUM WORKING LOADS IN TONNES OF 1000KG FOR 1770 GRADE WIRE CORE | ||||||||||||||||||
8 | 0.78 | 0.58 | 0.39 | 1.35 | 1.10 | 0.78 | 1.01 | 1.01 | 0.68 | 0.68 | 1.56 | 1.35 | 1.10 | 0.78 | 0.78 | 0.68 | 0.55 | 0.39 |
9 | 0.99 | 0.74 | 0.49 | 1.71 | 1.40 | 0.99 | 1.29 | 1.29 | 0.86 | 0.86 | 1.98 | 1.71 | 1.40 | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 0.70 | 0.49 |
10 | 1.22 | 0.92 | 0.61 | 2.1 | 1.72 | 1.22 | 1.59 | 1.59 | 1.06 | 1.06 | 24 | 2.1 | 1.72 | 1.22 | 1.22 | 1.06 | 0.87 | 0.61 |
11 | 1.48 | 1.11 | 0.74 | 2.6 | 2.1 | 1.48 | 1.92 | 1.92 | 1.29 | 1.29 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.48 | 1.48 | 1.29 | 1.05 | 0.74 |
12 | 1.76 | 1.32 | 0.88 | 3.0 | 2.5 | 1.76 | 2.3 | 2.3 | 1.53 | 1.53 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.76 | 1.76 | 1.53 | 1.25 | 0.88 |
13 | 2.1 | 1.55 | 1.04 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 1.80 | 1.80 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.80 | 1.47 | 1.04 |
14 | 2.4 | 1.80 | 1.20 | 4.1 | 3.4 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.71 | 1.20 |
16 | 3.1 | 2.3 | 1.56 | 5.4 | 4.4 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 6.2 | 5.4 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.56 |
18 | 4.0 | 3.0 | 1.98 | 6.8 | 5.6 | 4.0 | 5.1 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 7.9 | 6.8 | 5.6 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 1.98 |
20 | 4.9 | 3.7 | 2.4 | 8.4 | 6.9 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 9.8 | 8.4 | 6.9 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 2.4 |
22 | 5.9 | 4.4 | 3.0 | 10.2 | 8.3 | 5.9 | 7.7 | 7.7 | 5.1 | 5.1 | 11.8 | 10.2 | 8.3 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 3.0 |
24 | 7.0 | 5.3 | 3.5 | 12.2 | 9.9 | 7.0 | 9.1 | 9.1 | 6.1 | 6.1 | 14.1 | 12.2 | 9.9 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 5.0 | 3.5 |
26 | 8.3 | 6.2 | 4.1 | 14.3 | 11.6 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | 7.2 | 7.2 | 16.5 | 14.3 | 11.6 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | 5.9 | 4.1 |
28 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 16.6 | 13.5 | 9.6 | 12.4 | 12.4 | 8.3 | 8.3 | 19.1 | 16.6 | 13.5 | 9.6 | 9.6 | 8.3 | 6.8 | 4.8 |
32 | 12.5 | 9.4 | 6.3 | 22 | 17.6 | 12.5 | 16.3 | 16.3 | 10.9 | 10.9 | 25 | 22 | 17.6 | 12.5 | 12.5 | 10.9 | 8.9 | 6.3 |
36 | 15.8 | 11.9 | 7.9 | 27 | 27 | 15.8 | 21 | 21 | 13.8 | 13.8 | 32 | 27 | 22 | 15.8 | 15.8 | 13.8 | 11.2 | 7.9 |
40 | 19.6 | 14.7 | 9.8 | 34 | 28 | 19.6 | 25 | 25 | 17.0 | 17.0 | 39 | 34 | 28 | 19.6 | 19.6 | 17.0 | 13.9 | 9.8 |
44 | 24 | 17.7 | 11.8 | 41 | 33 | 24 | 31 | 31 | 21 | 21 | 47 | 41 | 33 | 24 | 24 | 21 | 16.8 | 11.8 |
48 | 28 | 21 | 14.0 | 49 | 40 | 28 | 37 | 37 | 24 | 24 | 56 | 49 | 40 | 28 | 28 | 24 | 19.9 | 14.0 |
52 | 33 | 25 | 16.6 | 57 | 47 | 33 | 43 | 43 | 29 | 29 | 66 | 57 | 47 | 33 | 33 | 29 | 24 | 16.6 |
56 | 38 | 29 | 19.2 | 66 | 54 | 38 | 50 | 50 | 33 | 33 | 77 | 66 | 54 | 38 | 38 | 33 | 27 | 19.2 |
60 | 44 | 33 | 22 | 76 | 62 | 44 | 57 | 57 | 38 | 38 | 88 | 76 | 62 | 44 | 44 | 38 | 31 | 22 |
WIRE ROPE 1970
WIRE ROPE DIA. mm | DIRECT LOAD | CHOKE HITCH | BASKET HITCH | DIRECT LOADED | CHOKE HITCH | |||||||
ROUND LOAD | OTHER THAN ROUND LOAD | ROUND LOAD SINGLE WRAP | OTHER SINGLE WRAP | |||||||||
ROUND LOAD | RECTANGLE LOAD | 60° | 90° | 60° | 90° | 0°- 60° | 90° | 120° | 0° - 45° | 0° - 45° | ||
LOADING FACTOR | 1 | 0.75 | 0.5 | 1.73 | 1.41 | 0.87 | 0.71 | 1.73 | 1.41 | 1 | 1.30 | 0.87 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
MAXIMUM WORKING LOADS IN TONNES OF 1000KG FOR 1960 GRADE WIRECORE | ||||||||||||
8.0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 |
9.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.0 |
10.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.2 |
11.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 1.4 |
12.0 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 1.7 |
13.0 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 3.9 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 2.0 |
14.0 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 4.5 | 3.7 | 2.3 | 1.9 | 4.5 | 3.7 | 2.6 | 3.4 | 2.3 |
16.0 | 3.4 | 2.6 | 1.7 | 6.0 | 4.8 | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 3.0 |
18.0 | 4.3 | 3.2 | 2.1 | 7.5 | 6.1 | 3.8 | 3.1 | 7.5 | 6.1 | 4.3 | 5.6 | 3.8 |
20.0 | 5.4 | 4.0 | 2.7 | 9.3 | 7.6 | 4.7 | 3.8 | 9.3 | 7.6 | 5.4 | 7.0 | 4.7 |
22.0 | 6.5 | 4.9 | 3.2 | 11.3 | 9.2 | 5.7 | 4.6 | 11.3 | 9.2 | 6.5 | 8.5 | 5.7 |
24.0 | 7.7 | 5.8 | 3.8 | 13.4 | 10.9 | 6.7 | 5.5 | 13.4 | 10.9 | 7.7 | 10.1 | 6.7 |
26.0 | 9.1 | 6.8 | 4.5 | 15.8 | 12.8 | 7.9 | 6.4 | 15.8 | 12.8 | 9.1 | 11.8 | 7.9 |
28.0 | 10.5 | 7.9 | 5.3 | 18.3 | 14.9 | 9.2 | 7.5 | 18.3 | 14.9 | 10.5 | 13.7 | 9.2 |
32.0 | 13.8 | 10.3 | 6.9 | 23.9 | 19.5 | 12.0 | 9.8 | 23.9 | 19.5 | 13.8 | 18.0 | 12.0 |
36.0 | 17.5 | 13.1 | 8.7 | 30.2 | 24.6 | 15.2 | 12.4 | 30.2 | 24.6 | 17.5 | 22.7 | 15.2 |
40.0 | 21.6 | 16.2 | 10.8 | 37.5 | 30.5 | 18.8 | 15.4 | 37.5 | 30.5 | 21.6 | 28.2 | 18.8 |
44.0 | 26.1 | 19.6 | 13.0 | 45.2 | 36.8 | 22.7 | 18.5 | 45.2 | 36.8 | 26.1 | 33.9 | 22.7 |
48.0 | 31.1 | 23.3 | 15.5 | 53.9 | 43.9 | 27.1 | 22.1 | 53.9 | 43.9 | 31.1 | 40.5 | 27.1 |
52.0 | 36.6 | 27.4 | 18.3 | 63.3 | 51.6 | 31.8 | 25.9 | 63.3 | 51.6 | 36.6 | 47.5 | 31.8 |
56.0 | 42.4 | 31.8 | 21.2 | 73.3 | 59.8 | 36.9 | 30.1 | 73.3 | 59.8 | 42.4 | 55.1 | 36.9 |
58.0 | 47.2 | 35.4 | 23.6 | 81.7 | 66.6 | 41.1 | 33.5 | 81.7 | 66.6 | 47.2 | 61.4 | 41.1 |
ROUND SLINGS
COMPLIES TO AS 4497 | VERTICAL | CHOKE | BASKET | 30° | 60° | 90° | 120° | 60° | 60° CHOKE | |
ROUND SLINGS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Colour Code | WLL | Vertical | Choke | Basket | 30° | 60° | 90° | 120° | 60° | 60° Choke |
LOAD FACTOR | L = 1.0 | L = 0.8 | L = 2.0 | L = 1.9 | L = 1.7 | L = 1.4 | L = 1.0 | L = 1.7 | L = 1.38 | |
PURPLE | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
GREEN | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | 3.4 | 2.7 |
YELLOW | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 4.2 | 3.0 | 5.1 | 4.1 |
GREY | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 7.6 | 6.9 | 5.6 | 4.0 | 6.9 | 5.5 |
RED | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 9.5 | 8.6 | 7.0 | 5.0 | 8.6 | 6.9 |
BROWN | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 11.4 | 10.3 | 8.4 | 6.0 | 10.3 | 8.2 |
BLUE | 8.0 | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 15.2 | 13.8 | 11.2 | 8.0 | 13.8 | 11.0 |
ORANGE | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 19.0 | 17.3 | 14.1 | 10.0 | 17.3 | 13.8 |
FLAT SLINGS
COMPLIES TO AS 1353 | VERTICAL | CHOKE | BASKET | 30° | 60° | 90° | 120° | 60° | 60° CHOKE | |
FLAT SLINGS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Colour Code | WLL | Vertical | Choke | Basket | 30° | 60° | 90° | 120° | 60° | 60° Choke |
LOAD FACTOR | L = 1.0 | L = 0.8 | L = 2.0 | L = 1.9 | L = 1.7 | L = 1.4 | L = 1.0 | L = 1.7 | L = 1.38 | |
PURPLE | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
GREEN | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | 3.4 | 2.7 |
YELLOW | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 4.2 | 3.0 | 5.1 | 4.1 |
GREY | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 7.6 | 6.9 | 5.6 | 4.0 | 6.9 | 5.5 |
RED | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 9.5 | 8.6 | 7.0 | 5.0 | 8.6 | 6.9 |
BROWN | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 11.4 | 10.3 | 8.4 | 6.0 | 10.3 | 8.2 |
BLUE | 8.0 | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 15.2 | 13.8 | 11.2 | 8.0 | 13.8 | 11.0 |
ORANGE | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 19.0 | 17.3 | 14.1 | 10.0 | 17.3 | 13.8 |
SUPERFLEX – SINGLE SLING
BASIC CABLE DETAILS | ||||||||||
CABLE SIZE OR NUMBER | MINIMUM BREAKING FORCE (mbf) KN | CABLE NOMINAL DIAMETER. (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
SINGLE SLING WLL 0.194 MBF | CRADLE LIFT, ANGLE <30° | CHOKED ON ROUND LOAD | CHOKED ON RECTANGULAR LOAD WITH EDGE RADIUS >1.0D | <30° | 60° | 90° | 120° | |||
Loading factors for various configurations based on single fall WLL | 1.0 | 1.96 | 0.75 | 0.5 | 1.96 | 1.75 | 1.4 | 1.0 | ||
Two - 0 | 30 | 8 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
Two - 5 | 50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.0 |
Three - 0 | 75 | 12 | 1.4 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.4 |
Three - 5 | 95 | 14 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 1.8 |
Four - 0 | 125 | 16 | 2.4 | 4.6 | 1.8 | 1.2 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 2.4 |
Four - 5 | 157 | 18 | 3.0 | 5.8 | 2.3 | 1.5 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | 3.0 |
Five - 0 | 210 | 20 | 4.0 | 7.7 | 3.1 | 2.0 | 7.7 | 7.0 | 5.8 | 4.0 |
Five - 5 | 270 | 22 | 5.0 | 9.8 | 3.8 | 2.5 | 9.8 | 8.8 | 7.0 | 5.0 |
Six - 5 | 345 | 26 | 6.7 | 13.0 | 5.0 | 3.4 | 13.0 | 11.7 | 9.4 | 6.7 |
Eight - 0 | 530 | 32 | 10.3 | 20.0 | 7.8 | 5.2 | 20.0 | 17.9 | 14.4 | 10.3 |
Ten - 0 | 90 | 40 | 15.3 | 29.8 | 11.5 | 7.6 | 29.8 | 26.6 | 21.4 | 15.3 |
Twelve - 0 | 1110 | 48 | 21.5 | 42.3 | 16.2 | 10.8 | 42.3 | 37.6 | 30.1 | 21.5 |
Fourteen | 1460 | 56 | 28.3 | 55.7 | 21.3 | 14.2 | 55.7 | 49.5 | 39.6 | 28.4 |
Seventeen | 2168 | 68 | 42.1 | 82.5 | 31.6 | 21.1 | 82.5 | 73.7 | 58.9 | 42.1 |
SUPERFLEX – STROPS
STROP TERMINATED AT ONE END ONLY (very slim, easy fitting in tight places) | STROP TERMINATED AT BOTH ENDS (provides extra WLL, but has ferrules at both ends) | |||||||||||||
CABLE SIZE OR NUMBER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Single fall 0.291 MBF | <30° | 60° | 90° | 120° | Choked on Round Load | Choked on rectangular load | Single fall 0.291 MBF | <30° | 60° | 90° | 120° | Choked on Round Load | Choked on rectangular load | |
Loading factors for various configurations based on single fall WLL | 1.0 | 1.96 | 1.75 | 1.4 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | 1.0 | 1.96 | 1.75 | 1.4 | 1.0 | 0.75 | 0.5 |
Two - 0 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
Two - 5 | 1.5 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
Three - 0 | 2.2 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 3.0 | 5.9 | 5.3 | 4.2 | 3.0 | 2.2 | 1.5 |
Three - 5 | 2.7 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 2.7 | 2.0 | 1.4 | 3.6 | 7.1 | 6.3 | 5.0 | 3.6 | 2.7 | 1.8 |
